2nd凸凹ED リザルト

 

凸凹EDに戻る→

初心者クラス
チェッカー有無 順位 周回数 ゼッケン チェッカー通過時間 氏名 出身地 車輌名 チーム名
G 1 16 19 10:22:25 庄野 嘉晃 愛媛県 CR80  
G 2 16 33 10:24:12 近藤 尚樹 愛媛県 KLX250 ビッグフットレーシング
G 3 15 32 10:23:22 兼子 健 愛媛県 セロー225  
G 4 13 17 10:23:17 中村 純平 愛媛県 DJEBEL  

凸凹EDに戻る→


 

ABLクラス 1時間途中経過はこちら

ABLクラス 2時間途中経過はこちら

上のファイルを見るためにはアクロバットリーダーが必要です。
インストールされていない方は、こちらからダウンロードできます。

凸凹EDに戻る→

A・B・Lクラス総合

チェッカー有無 順位 周回数 ゼッケン チェッカー通過時間 クラス 氏名 出身地 車輌名 チーム名
G 1 17 11 14:37:05 B 重松 定靖 愛媛県 XLR250 バイク屋イワオカ
G 2 17 8 14:37:34 B 藤川 善幸 徳島県 KX125 RC Rabbits
G 3 16 20 14:38:39 A 岩崎 貴司 愛媛県 KX125 Bチーム
G 4 15 2 14:32:53 A 谷岡 志郎 香川県 EC250 ホワイトヘザー
G 5 15 46 14:34:14 A 谷川 真二 香川県 250EXC P1-ED
G 6 15 5 14:37:31 B 釋氏 浩幸 香川県 XR250 チーム屋島
G 7 15 47 14:37:45 B 前田 恵 香川県 450EXC-R P1-ED
G 8 15 25 14:42:43 A 小川 泰伸 大分県 CR250 マウンテンミサイル
G 9 14 26 14:32:13 A 梅木 義行  大分県 RM250 マウンテンミサイル
G 10 14 28 14:33:56 B 瀧 強志 香川県 CRF250X  
G 11 14 49 14:36:20 A 森田 昌和 愛媛県 WR250Z Team M's Top Gun
G 12 14 1 14:38:26 B 三津田 則一 山口県 パンペーラ250 TEAM B-1
G 13 14 40 14:42:34 A 津嶋 慶介 香川県 tm300 TEAM TARO
G 14 13 50 14:32:17 A 森田 智文 愛媛県 WR250 Team M's Top Gun
G 15 13 12 14:34:21 B 河内 裕 愛媛県 RTL250 バイク屋イワオカ トライアルクラブ
G 16 13 48 14:38:28 B 近泉 茂樹 香川県 WR250F P1-ED
G 17 13 4 14:39:52 B 木村 實 香川県 TTR-125LW チーム屋島
G 18 13 14 14:42:26 B 藤井 健司 香川県 CRM50 Ken'sPowerRacing
G 19 12 29 14:32:21 B 岩崎 俊明 愛媛県 ランツァ230  
G 20 12 34 14:40:17 B 横山/渡部 愛媛県 WR250F ビッグフットレーシング
G 21 12 51 14:43:48 A 永井 孝一 愛媛県 KDX220R  
G 22 12 13 14:45:30 B 重見 勝 愛媛県 KX250 トタン天狗
G 23 12 41 14:46:24 A 川辺 雅章 香川県 WR250F  
G 24 12 39 14:49:13 A 宮原 泰彦 愛媛県 WR250Z  
G 25 11 18 14:31:58 B 福岡 聖示 愛媛県 ランツァ230 TEAM B-1
G 26 11 15 14:32:24 B 小松 弥宏 愛媛県 スーパーシェルパ 不良中年育成会
G 27 11 45 14:38:41 B 宮地 正章 高知県 XR400 津血ノ呼レーシング
G 28 10 43 14:42:09 B 前田/森岡 高知県 KDX220 津血ノ呼レーシング
G 29 9 30 14:32:29 B 中林 聖之 愛媛県 KLX250  
G 30 9 21 14:32:34 B 工藤・樋渡 大分県 TT-R125LWE マウンテンミサイルレディースorテポドン
G 31 9 10 14:32:45 B 川東 紳司 愛媛県 KX125 トタン天狗
G 32 9 22 14:38:12 A 川並 順 大分県 YZ250F TeamPowerCraft withマミ
G 33 8 53 14:32:11 B 池川/森 愛媛県 CR125 R.T.SHIGENOBU
G 34 8 56 14:34:04 A 林 伸彦 香川県 XR650L TEAM B-1
G 35 8 42 14:35:05 A 川辺 誠子 香川県 KX85  
G 36 8 24 14:39:00 L 勝間田 えり 大分県 XR100  
G 37 7 54 14:32:42 B 戸井 久志 愛媛県 CR125 R.T.SHIGENOBU
G 38 7 16 14:33:53 B 菅野 佑治 愛媛県 KDX220SR  
G 39 7 44 14:47:03 B 涌井/阿部 高知県 EC200 津血ノ呼レーシング
G 40 6 7 14:31:48 B 薮下 純一郎 香川県 EGS250 チーム屋島
G 41 6 9 14:31:52 L 続木 由香 香川県 TTR125LW RC Rabbits
G 42 6 23 14:50:13 A 工藤 貴司 大分県 EC250 マウンテンミサイル
G 43 5 6 14:32:08 B 宇高 英二 香川県 WR250F チーム屋島
G 44 5 3 14:38:58 B 西元 万喜生 愛媛県 EC250  
G 45 5 57 14:49:50 B 川久保/奥田 愛媛県 CRM80 TEAM B-1&ORF
G 46 4 35 14:32:37 B 渡部/高橋 愛媛県 KX125  
G 47 4 55 14:49:53 B 今井/赤松 愛媛県 RMX250S  
G 48 4 37 14:50:42 B 苅田 光優 愛媛県 CRE250  
G 49 2 36 14:31:55 B 渡部 明 愛媛県 YZ125  
G 50 1 31 14:32:39 B 大林 正典 愛媛県 EC200  
  51 5 27 14:31:01 A 田尻 裕輝 大分県 EC125 マウンテンミサイル
  52 DNF 38   B 大山 勝也 愛媛県 CRM250R  
  53 DNF 52   B 坂本/宮内 愛媛県 KX125 R.T.SHIGENOBU

凸凹EDに戻る→

Aクラス
チェッカー有無 順位 周回数 ゼッケン チェッカー通過時間 氏名 出身地 車輌名 チーム名
G 1 16 20 14:38:39 岩崎 貴司 愛媛県 KX125 Bチーム
G 2 15 2 14:32:53 谷岡 志郎 香川県 EC250 ホワイトヘザー
G 3 15 46 14:34:14 谷川 真二 香川県 250EXC P1-ED
G 4 15 25 14:42:43 小川 泰伸 大分県 CR250 マウンテンミサイル
G 5 14 26 14:32:13 梅木 義行  大分県 RM250 マウンテンミサイル
G 6 14 49 14:36:20 森田 昌和 愛媛県 WR250Z Team M's Top Gun
G 7 14 40 14:42:34 津嶋 慶介 香川県 tm80 TEAM TARO
G 8 13 50 14:32:17 森田 智文 愛媛県 WR250 Team M's Top Gun
G 9 12 51 14:43:48 永井 孝一 愛媛県 KDX220R  
G 10 12 41 14:46:24 川辺 雅章 香川県 WR250F  
G 11 12 39 14:49:13 宮原 泰彦 愛媛県 WR250Z  
G 12 9 22 14:38:12 川並 順 大分県 YZ250F TeamPowerCraft withマミ
G 13 8 56 14:34:04 林 伸彦 香川県 XR650L TEAM B-1
G 14 8 42 14:35:05 川辺 誠子 香川県 KX85  
G 15 6 23 14:50:13 工藤 貴司 大分県 EC250 マウンテンミサイル
  16 5 27 14:31:01 田尻 裕輝 大分県 EC125 マウンテンミサイル

凸凹EDに戻る→

Bクラス
チェッカー有無 順位 周回数 ゼッケン チェッカー通過時間 氏名 出身地 車輌名 チーム名
G 1 17 11 14:37:05 重松 定靖 愛媛県 XLR250 バイク屋イワオカ
G 2 17 8 14:37:34 藤川 善幸 徳島県 KX125 RC Rabbits
G 3 15 5 14:37:31 釋氏 浩幸 香川県 XR250 チーム屋島
G 4 15 47 14:37:45 前田 恵 香川県 450EXC-R P1-ED
G 5 14 28 14:33:56 瀧 強志 香川県 CRF250X  
G 6 14 1 14:38:26 三津田 則一 山口県 パンペーラ250 TEAM B-1
G 7 13 12 14:34:21 河内 裕 愛媛県 RTL250 バイク屋イワオカ トライアルクラブ
G 8 13 48 14:38:28 近泉 茂樹 香川県 WR250F P1-ED
G 9 13 4 14:39:52 木村 實 香川県 TTR-125LW チーム屋島
G 10 13 14 14:42:26 藤井 健司 香川県 CRM50 Ken'sPowerRacing
G 11 12 29 14:32:21 岩崎 俊明 愛媛県 ランツァ230  
G 12 12 34 14:40:17 横山/渡部 愛媛県 WR250F ビッグフットレーシング
G 13 12 13 14:45:30 重見 勝 愛媛県 KX250 トタン天狗
G 14 11 18 14:31:58 福岡 聖示 愛媛県 ランツァ230 TEAM B-1
G 15 11 15 14:32:24 小松 弥宏 愛媛県 スーパーシェルパ 不良中年育成会
G 16 11 45 14:38:41 宮地 正章 高知県 XR400 津血ノ呼レーシング
G 17 10 43 14:42:09 前田/森岡 高知県 KDX220 津血ノ呼レーシング
G 18 9 30 14:32:29 中林 聖之 愛媛県 KLX250  
G 19 9 21 14:32:34 工藤/樋渡 大分県 TT-R125LWE マウンテンミサイルレディースorテポドン
G 20 9 10 14:32:45 川東 紳司 愛媛県 KX125 トタン天狗
G 21 8 53 14:32:11 池川/森 愛媛県 CR125 R.T.SHIGENOBU
G 22 7 54 14:32:42 戸井 久志 愛媛県 CR125 R.T.SHIGENOBU
G 23 7 16 14:33:53 菅野 佑治 愛媛県 KDX220SR  
G 24 7 44 14:47:03 涌井/阿部 高知県 EC200 津血ノ呼レーシング
G 25 6 7 14:31:48 薮下 純一郎 香川県 EGS250 チーム屋島
G 26 5 6 14:32:08 宇高 英二 香川県 WR250F チーム屋島
G 27 5 3 14:38:58 西元 万喜生 愛媛県 EC250  
G 28 5 57 14:49:50 川久保/奥田 愛媛県 CRM80 TEAM B-1&ORF
G 29 4 35 14:32:37 渡部/高橋 愛媛県 KX125  
G 30 4 55 14:49:53 今井/赤松 愛媛県 RMX250S  
G 31 4 37 14:50:42 苅田 光優 愛媛県 CRE250  
G 32 2 36 14:31:55 渡部 明 愛媛県 YZ125  
G 33 1 31 14:32:39 大林 正典 愛媛県 EC200  
  34 DNF 38   大山 勝也 愛媛県 CRM250R  
  35 DNF 52   坂本/宮内 愛媛県 KX125 R.T.SHIGENOBU

凸凹EDに戻る→

Lクラス
チェッカー有無 順位 周回数 ゼッケン チェッカー通過時間 氏名 出身地 車輌名 チーム名
G 1 8 24 14:39:00 勝間田 えり 大分県 XR100  
G 2 6 9 14:31:52 続木 由香 香川県 TTR125LW RC Rabbits

凸凹EDに戻る→