まず商品の在庫確認をメールまたは電話(089-946-1048)でしてください。 |
商品送料一覧表 |
|||||
3辺合計 | 60cmまで | 80cmまで | 100cmまで | 140cmまで | 160cmまで |
重量 | 2kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 20kgまで | 30kgまで |
沖縄 | |||||
南九州・北九州 | ¥880 | ¥1155 | ¥1496 | ¥1958 | ¥2178 |
四国 | ¥770 | ¥1045 | ¥1386 | ¥1848 | ¥2068 |
中国・関西 | ¥880 | ¥1265 | ¥1606 | ¥2068 | ¥2288 |
北陸・東海 | ¥990 | ¥1210 | ¥1470 | ¥1740 | ¥1740 |
信越・関東 | ¥1100 | ¥1375 | ¥1716 | ¥2178 | ¥2398 |
東北 | ¥1320 | ¥1595 | ¥1936 | ¥2398 | ¥2618 |
北海道 | ¥1760 | ¥2035 | ¥2376 | ¥2838 | ¥3058 |
商品送料は着払いもできます。 代引き発送は扱っておりません。ご了承願います。 |
|||||
日本郵政公社のレターパックプラスで送れる物は全国一律送料¥520です。 |
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
お問い合わせは、e−mailまたは(089)946−1048までお願いします。