GASGASサービスデータ覧表 |
GASGAS輸入元のデータを参考にして作成しています。
各車種好みや用途に合った変更が必要になるデータもあります。
参考データとして活用してください。
トライアル | ||||||||
モデル | 機種 | Fフォークの種類 | 左(スプリング) | 右(ダンパー) | 粘度 |
ミッションオイル |
||
1989 | A250 | マルゾッキ(ノーマル) | 正立 | 230t | 230t | 7.5 | 750t | 10W40 |
1990 | W250 | マルゾッキ(ノーマル) | 倒立 | 230t | 230t | 7.5 | 750t | 10W40 |
AK125 | マルゾッキ(ノーマル) | 正立 | 230t | 230t | 7.5 | 750t | 10W40 | |
1991 | DELTA250 | マルゾッキ(ノーマル) | 倒立 | 230t | 230t | 7.5 | 750t | 10W40 |
1992 | AG125 | マルゾッキ(ノーマル) | 倒立 | 230t | 230t | 7.5 | 750t | 10W40 |
GT25 | マルゾッキ(アジャスタブル) | 倒立 | 240t | 240t | 7.5 | 750t | 10W40 | |
GT25 | パイオリ | 倒立 | 280t | 300t | 7.5 | 750t | 10W40 | |
1993 | T25 | パイオリ | 倒立 | 280t | 300t | 7.5 | 750t | 10W40 |
GT12・16 | パイオリ | 倒立 | 280t | 300t | 7.5 | 750t | 10W40 | |
1994 | JT25 | パイオリ | 正立 | 330t・130o | 350t・60o | 7.5 | 750t | 10W40 |
T12・16 | パイオリ | 正立 | 330t・130o | 350t・60o | 7.5 | 750t | 10W40 | |
1995 | JT25−C | パイオリ | 正立 | 330t・130o | 350t・60o | 7.5 | 750t | 10W40 |
JT25−C | GASGAS | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 7.5 | 750t | 10W40 | |
JT12・16 | パイオリ | 正立 | 330t・130o | 350t・60o | 7.5 | 750t | 10W40 | |
JT12・16 | GASGAS | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 7.5 | 750t | 10W40 | |
1996 | JTR | GASGAS | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 7.5 | 750t | 10W40 |
1997 | JTX | GASGAS | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 7.5 | 750t | 10W40 |
1998 | TX | GASGAS | 正立 | 350t/100o | 350t/100o | 5 | 750t | 10W40 |
1999 | TXT | GASGAS | 正立 | 350t/100o | 350t/100o | 5 | 750t | 10W40 |
2000 | TXT2000 | GASGAS | 正立 | 350t/100o | 350t/100o | 5 | 750t | 10W40 |
2001 | TXT2001 | GASGAS(ブーツ一体式) | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 5 | 750t | 10W40 |
ROOKIE50・80 | GASGAS(ブーツ一体式) | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 5 | 500t | 10W40 | |
TXT50BOY | GASGAS | 正立 | 115o | 115o | 5 | 150t | 10W40 | |
2002 | PRO−02 | GASGAS(ブーツ一体式) | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 5 | 450t | 5W30 |
ROOKIE50・80 | GASGAS(ブーツ一体式) | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 5 | 500t | 10W40 | |
2003 | PRO−03 | GASGAS(ブーツ一体式) | 正立 | 300t/130o | 300t/130o | 5 | 450t | 5W30 |
RAGA | マルゾッキ | 正立 | 160o | 160o | 5 | 450t | 5W30 | |
2004 | PRO−04 125・200 | マルゾッキ38 | 正立 | 270t/160o | 270t/160o | 5 | 450t | 5W30 |
PROー04 | マルゾッキ40 | 正立 | 290t/180o | 290t/180o | 5 | 450t | 5W30 | |
2005 | PRO-05 125.200 | マルゾッキ38 | 正立 | 270CC/160mm | 270CC/160mm | 5 | 450cc | 5W40 |
250.280.300 | マルゾッキ40 | 正立 | 290CC/180mm | 290CC/180mm | 5 | 450cc | 5W40 | |
2006 | PROー06 125/200 | マルゾッキ40(アルミ) | 正立 | 160o | 160o | 5 | 450t | 10W30 |
PROー06250.280.300 | マルゾッキ40(アルミ) | 正立 | 180o | 180o | 5 | 450t | 10W30 | |
EC/SM/PAMPERA | ||||||||
モデル | 機種 | Fフォークの種類 | 左(スプリング) | 右(ダンパー) | ミッションオイル | |||
96〜00 | EC200・250 | マルゾッキ45 | 正立 | 650t/130o | 650t/130o | 7.5 | 1000t | 10W40 |
96〜98 | EC125 | マルゾッキ45 | 正立 | 650t/130o | 650t/130o | 7.5 | 750t | 10W40 |
2001〜2002 | EC200・250 | ホワイトパワー43 | 倒立 | 450t/120o | 450t/120o | 5 | 900t | 10W40 |
2001〜2002 | EC125 | ホワイトパワー43 | 倒立 | 450t/120o | 450t/120o | 5 | 750t | 10W40 |
2001 | SM200/250 | ホワイトパワー43 | 倒立 | 115o | 115o | 5 | 900t | 10W40 |
2003 | EC200/250 | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 900t | 10W40 |
EC125 | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 750t | 10W40 | |
SM250 | OHLINS | 倒立 | 115o | 115o | 5 | 900t | 10W40 | |
2004 | EC200/250/300 | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 900t | 10W40 |
EC125 | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 750t | 10W40 | |
EC | OHLINS | 倒立 | 110o | 110o | 5 7.5 | |||
EC450FSE | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 1800t | 5W50 | |
EC450FSE | OHLINS | 倒立 | 110o | 110o | 5 7.5 | 1800t | 5W50 | |
2005 | EC200/250/300 | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 900t | 10W40 |
EC125 | マルゾッキ45 | 倒立 | 110o | 110o | 5 | 750t | 10W40 | |
EC | OHLINS | 倒立 | 110o | 110o | 5 7.5 | |||
EC450FSE | マルゾッキ45 | 倒立 | 90o | 90o | 5 | 1200t | 5W50 | |
EC450FSE | OHLINS | 倒立 | 1200t | 5W50 | ||||
2001〜 | EC50ROOKIE | SHOWA32 | 正立 | 175t | 150t | 15/20 | 500t | 10W40 |
97〜98 | PAMPERA | GASGAS | 正立 | 380t | 380t | 5 | 750t | 10W40 |
1999 | PAMPERA | GASGAS | 正立 | 380t | 380t | 5 | 750t | 10W40 |
PAMPERA | マルゾッキ40 | 正立 | 445t/155o | 445t/155o | 5 | 750t | 10W40 | |
2002〜 | PAMPERA | マルゾッキ40 | 正立 | 445t/155o | 445t/155o | 5 | 750t | 10W40 |
スペイン本社GASGASのホームページはこちら |